| NO | MUTU BETON | SLUMP | HARGA (Rp} |
|---|---|---|---|
| 1 | Beton B0 | 12+/-2 | 760000 |
| 2 | Beton K-100 | 12+/-2 | 780000 |
| 3 | Beton K-125 | 12+/-2 | 795000 |
| 4 | Beton K-150 | 12+/-2 | 820000 |
| 5 | Beton K-175 | 12+/-2 | 830000 |
| 6 | Beton K-200 | 12+/-2 | 850000 |
| 7 | Beton K-225 | 12+/-2 | 870000 |
| 8 | Beton K-250 | 12+/-2 | 890000 |
| 9 | Beton K-275 | 12+/-2 | 910000 |
| 10 | Beton K-300 | 12+/-2 | 940000 |
| 11 | Beton K-325 | 12+/-2 | 960000 |
| 12 | Beton K-350 | 12+/-2 | 980000 |
| 13 | Beton K-375 | 12+/-2 | 1000000 |
| 14 | Beton K-400 | 12+/-2 | 1020000 |
| 15 | Beton K-450 | 12+/-2 | 1080000 |
| 16 | Beton K-500 | 12+/-2 | 1180000 |
| 17 | Beton FS 38 | 10+/-2 | 1050000 |
| 18 | Beton FS 45 | 10+/-2 | 1125000 |
| NO | MUTU BETON | SLUMP | HARGA (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Beton B0 | 12+/-2 | 1245000 |
| 2 | Beton K-100 | 12+/-2 | 1260000 |
| 3 | Beton K-125 | 12+/-2 | 1280000 |
| 4 | Beton K-150 | 12+/-2 | 1290000 |
| 5 | Beton K-175 | 12+/-2 | 1300000 |
| 6 | Beton K-200 | 12+/-2 | 1310000 |
| 7 | Beton K-225 | 12+/-2 | 1320000 |
| 8 | Beton K-250 | 12+/-2 | 1350000 |
| 9 | Beton K-275 | 12+/-2 | 1375000 |
| 10 | Beton K-300 | 12+/-2 | 1400000 |
| 11 | Beton K-325 | 12+/-2 | 1430000 |
| 12 | Beton K-350 | 12+/-2 | 1450000 |
| 13 | Beton K-375 | 12+/-2 | 1475000 |
| 14 | Beton K-400 | 12+/-2 | 1550000 |
| 15 | Beton K-450 | 12+/-2 | 1580000 |
| 16 | Beton K-500 | 12+/-2 | 1620000 |
| 17 | Class P/FS45 | 12+/-2 | 1750000 |
| NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Kodok | 01 s/d 30 | 4980000 |
| 2 | Pompa Kodok | 31 s/d 51 | 5380000 |
| 3 | Pompa Kodok | 51 s/d 71 | 5780000 |
| 4 | Pompa Kodok | 71 s/d 99 | 6180000 |
| 5 | Pompa Kodok | > 100m3 | 6980000 |
| 6 | Pompa Kodok | Bulanan | Nego |
| NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Mini | 01 s/d 30 | 3480000 |
| 2 | Pompa Mini | 31 s/d 51 | 3680000 |
| 3 | Pompa Mini | 51 s/d 71 | 4180000 |
| 4 | Pompa Mini | 71 s/d 99 | 4680000 |
| 5 | Pompa Mini | > 100m3 | 4830000 |
| 6 | Pompa Mini | Bulanan | Nego |
| NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Standar | 01 s/d 30 | 3480000 |
| 2 | Pompa Standar | 31 s/d 51 | 3680000 |
| 3 | Pompa Standar | 51 s/d 71 | 4180000 |
| 4 | Pompa Standar | 71 s/d 99 | 4680000 |
| 5 | Pompa Standar | > 100m3 | 4830000 |
| 6 | Pompa Standar | Bulanan | Nego |
| NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Loong Bom | 01 s/d 30 | 4980000 |
| 2 | Pompa Loong Bom | 31 s/d 51 | 5380000 |
| 3 | Pompa Loong Bom | 51 s/d 71 | 5780000 |
| 4 | Pompa Loong Bom | 71 s/d 99 | 6180000 |
| 5 | Pompa Loong Bom | > 100m3 | 6980000 |
| 6 | Pompa Loong Bom | Bulanan | Nego |
| NO | POMPA | Volume (m3) | Harga (RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Super Loong Bom | 01 s/d 30 | 6980000 |
| 2 | Pompa Super Loong Bom | 31 s/d 51 | 7380000 |
| 3 | Pompa Super Loong Bom | 51 s/d 71 | 7780000 |
| 4 | Pompa Super Loong Bom | 71 s/d 99 | 8180000 |
| 5 | Pompa Super Loong Bom | > 100m3 | 8980000 |
| 6 | Pompa Super Loong Bom | Bulanan | Nego |
Kami adalah perusahaan penyedia produk mini mix, beton siap pakai (ready mix), rental pompa beton (concrete pump), vibrator dan semua tipe stamper.
Hubungi kami untuk diskusi dan konsultasi terkait projek Anda.